There are no translations available.
KLASA G4
DŁUGOŚĆ KIESZENI: 600 mm

WYMIAR RAMKI (w mm) | Ilość kieszeni | Powierzchnia filtracji (m2) | Przepustowośc (m3/h) | ||
A szerokość | B wysokość | L długość kieszeni | |||
287 | 287 | 600 | 3 | 1,2 | 850 |
287 | 592 | 600 | 3 | 2,5 | 1700 |
592 | 287 | 600 | 6 | 2,5 | 1700 |
429 | 287 | 600 | 4 | 1,6 | 1060 |
490 | 592 | 600 | 5 | 3,8 | 2600 |
592 | 592 | 600 | 6 | 4,6 | 3400 |

