There are no translations available.
KLASA G3
DŁUGOŚĆ KIESZENI: 500 mm

WYMIAR RAMKI (w mm) | Ilość kieszeni | Powierzchnia filtracji (m2) | Przepustowość (m3/h) | ||
A szerokość | B wysokość | L długość kieszeni | |||
287 | 287 | 500 | 3 | 1,0 | 850 |
287 | 592 | 500 | 3 | 2,0 | 1700 |
592 | 287 | 500 | 6 | 2,0 | 1700 |
429 | 287 | 500 | 4 | 1,3 | 1060 |
490 | 592 | 500 | 5 | 3,2 | 2600 |
592 | 592 | 500 | 6 | 3,8 | 3400 |

