There are no translations available.
KLASA G3
DŁUGOŚĆ KIESZENI: 200 mm

WYMIAR RAMKI (w mm) | Ilość kieszeni | Powierzchnia filtracji (m2) | Przepustowość (m3/h) | ||
A szerokość | B wysokość | L długość kieszeni | |||
287 | 287 | 200 | 3 | 0,4 | 850 |
287 | 592 | 200 | 3 | 0,8 | 1700 |
592 | 287 | 200 | 6 | 0,8 | 1700 |
429 | 287 | 200 | 4 | 0,5 | 1060 |
490 | 592 | 200 | 5 | 1,4 | 2600 |
592 | 592 | 200 | 6 | 1,7 | 3400 |

